
Welpen Probierpaket
- Speziell für Welpen und Junghunde
- Mit wertvollen Superfoods
- Mit viel Fleisch
- Nur natürliche Inhaltsstoffe
Puppy Probierpaket
Entdecken Sie jetzt die leckeren Hundefutter von Wolfsblut. Das Puppy Paket ist perfekt zum Probieren und um die Marke Wolfsblut kennen zu lernen. Es enthält vier verschiedene Trockenfutter, damit Sie den persönlichen Geschmack Ihres Vierbeiners herausfinden können. Leckere Snacks runden das Probierpaket ab.
Das Puppy Probierpaket enthält:
- 500 g Puppy Wild Duck Trockenfutter mit Ente
- 500 g Puppy Black Bird Trockenfutter mit Truthahn
- 500 g Puppy Grey Peak Trockenfutter mit Ziege
- 500 g Puppy Cold River Trockenfutter mit Forelle
- 300 g Adult Black Bird Squashies mit Truthahn
Das Puppy Probierpaket im Überblick
- Vier leckere Trockenfuttersorten mit exzellenten Rezepturen
- Für Welpen geeignet
- Eignen sich auch für ernährungssensible Hunde
- Mit verschiedenen Superfoods und natürlichen Inhaltstoffen
- Ohne industriell hergestellten Zucker, chemische Farbstoffe, Geschmacksverstärker, Soja, Mais und künstliche Konservierungsmittel
- Mit leckeren Squashies als Leckerlies im Training oder für Zwischendurch
Weitere Probierpakete
Lernen Sie die Welt von Wolfsblut kennen
Zu weiteren Probierpaketen
Ihr Hund lernt Wolfsblut gerade erst kennen?
Wir begleiten Sie und Ihren Hund "Schritt-für-Schritt" bei der Futterumstellung.
Zur Futterumstellung
Analytische Bestandteile
Rohprotein 18 %, Rohfett 12 %, Rohfaser 1,5 %, Rohasche 8 %, Feuchte 18 %, Energiegehalt 332 kcal/100 g.
Analytische Bestandteile
Rohprotein 32%, Rohfett 16%, Rohfaser 3,5%, Rohasche 8,5%.
Zusatzstoffe je kg
Analytische Bestandteile
Rohprotein 30 %, Rohfett 17 %, Rohasche 9,5 %, Rohfaser 3,5 %.
Zusatzstoffe je kg
Analytische Bestandteile
Rohprotein 31 %, Rohfett 18 %, Rohasche 9 %, Rohfaser 3 %.
Zusatzstoffe je kg
Analytische Bestandteile
Rohprotein 30 %, Rohfett 17 %, Rohasche 9,5 %, Rohfaser 3,5 %.
Zusatzstoffe je kg
Zwischendurch als Belohnung. Futtermenge nach Bedarf reduzieren. Stets frisches Wasser zur Verfügung stellen.
Kühl und trocken aufbewahren.
Endgewicht des Hundes |
Alter des Hundes (in Wochen) | |||
6 – 12 | 12 – 16 |
16 – 28 | 28 – 52 | |
Futtermenge in g pro Tag | ||||
1 – 3 kg | 50 – 85 | 60 – 100 | 70 – 110 | 60 – 100 |
3 – 5 kg | 85 – 120 | 100 – 140 | 110 – 150 | 100 – 140 |
5 – 10 kg | 120 – 150 | 140 – 170 | 150 – 180 | 140 – 170 |
10 – 15 kg | 150 – 210 | 170 – 220 | 180 – 230 | 170 – 220 |
15 – 20 kg | 210 – 235 | 220 – 260 | 230 – 270 | 220 – 260 |
20 – 25 kg | 235 – 270 | 260 – 300 | 270 – 310 | 260 – 300 |
25 – 35 kg | 270 – 320 | 300 – 360 | 310 – 370 | 300 – 360 |
35 – 45 kg | 320 - 370 | 360 - 420 | 370 – 430 | 360 – 420 |
45 + kg | 370 - 410 | 420 - 580 | 430 – 590 | 420 – 580 |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Empfehlungen. Die tatsächliche Futtermenge wird zusätzlich von Rasse, Aktivität, Gesundheits- und Ernährungszustand beeinflusst.
Bitte stellen Sie Ihrem Hund stets ausreichend frisches Trinkwasser zur Verfügung.
Endgewicht des Hundes | Alter des Hundes | |||||||
2 Monate | 3 Monate | 4 Monate | 5 Monate | 6 - 7 Monate | 8 - 10 Monate | 11 - 14 Monate | 15-20 Monate | |
Futtermenge pro Tag | ||||||||
1 - 2 kg | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | - | - | - | - |
3 - 5 kg | 90 g | 100 g | 100 g | 110 g | - | - | - | - |
6 - 10 kg | 110 g | 160 g | 160 g | 170 g | 170 g | 180 g | - | - |
11 - 15 kg | 120 g | 170 g | 220 g | 220 g | 220 g | 250 g | 250 g | - |
16 - 20 kg | 150 g | 210 g | 280 g | 280 g | 310 g | 310 g | 320 g | - |
21 - 25 kg | 170 g | 250 g | 330 g | 330 g | 400 g | 350 g | 380 g | - |
26 - 30 kg | 170 g | 260 g | 330 g | 410 g | 430 g | 410 g | 440 g | - |
31 - 35 kg | 190 g | 290 g | 360 g | 450 g | 460 g | 460 g | 480 g | 500 g |
36 - 40 kg | 220 g | 330 g | 410 g | 500 g | 500 g | 500 g | 530 g | 560 g |
41 - 50 kg | 230 g | 340 g | 430 g | 510 g | 560 g | 570 g | 620 g | 650 g |
51 - 60 kg | 260 g | 390 g | 500 g | 590 g | 610 g | 620 g | 710 g | 740 g |
61 - 70 kg | 300 g | 440 g | 560 g | 670 g | 690 g | 700 g | 800 g | 830 g |
71 - 80 kg | 330 g | 490 g | 620 g | 750 g | 720 g | 860 g | 880 g | 920 g |
ACHTUNG: Die Fütterungstabelle wurde angepasst so dass die Tabelle nun in Monaten und nicht mehr in Wochen angegeben wird analog zu den von FEDIAF und den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen empfohlenen Entwicklungsphasen der Welpen.
Hinweis: Falls keine Futtermenge mehr angegeben ist und Ihr Hund sein Endgewicht noch nicht erreicht hat, orientieren Sie sich an der vorhergehenden Zeilenangabe. Hat Ihr Hund sein Endgewicht erreicht, können Sie auf ein für Junghunde geeignetes Adult Futter wechseln (zB. Blue Mountain, Green Valley, Wild Pacific, etc...) Im Zweifelsfall beraten wir Sie gerne!
Endgewicht des Hundes | Alter des Hundes | |||||||
2 Monate | 3 Monate | 4 Monate | 5 Monate | 6 - 7 Monate | 8 - 10 Monate | 11 - 14 Monate | 15-20 Monate | |
Futtermenge pro Tag | ||||||||
1 - 2 kg | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | - | - | - | - |
3 - 5 kg | 80 g | 100 g | 100 g | 100 g | - | - | - | - |
6 - 10 kg | 110 g | 150 g | 160 g | 160 g | 160 g | 170 g | - | - |
11 - 15 kg | 110 g | 160 g | 210 g | 210 g | 210 g | 240 g | 250 g | - |
16 - 20 kg | 140 g | 210 g | 270 g | 270 g | 310 g | 310 g | 310 g | - |
21 - 25 kg | 170 g | 240 g | 310 g | 310 g | 340 g | 340 g | 370 g | - |
26 - 30 kg | 170 g | 250 g | 320 g | 390 g | 420 g | 420 g | 430 g | - |
31 - 35 kg | 190 g | 280 g | 360 g | 430 g | 440 g | 440 g | 470 g | 490 g |
36 - 40 kg | 210 g | 320 g | 400 g | 470 g | 470 g | 470 g | 510 g | 540 g |
41 - 50 kg | 220 g | 330 g | 410 g | 490 g | 540 g | 550 g | 600 g | 630 g |
51 - 60 kg | 250 g | 380 g | 480 g | 570 g | 590 g | 600 g | 680 g | 710 g |
61 - 70 kg | 290 g | 430 g | 540 g | 650 g | 670 g | 680 g | 770 g | 810 g |
71 - 80 kg | 320 g | 480 g | 600 g | 700 g | 700 g | 840 g | 840 g | 900 g |
ACHTUNG: Die Fütterungstabelle wurde angepasst so dass die Tabelle nun in Monaten und nicht mehr in Wochen angegeben wird analog zu den von FEDIAF und den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen empfohlenen Entwicklungsphasen der Welpen.
Hinweis: Falls keine Futtermenge mehr angegeben ist und Ihr Hund sein Endgewicht noch nicht erreicht hat, orientieren Sie sich an der vorhergehenden Zeilenangabe. Hat Ihr Hund sein Endgewicht erreicht, können Sie auf ein für Junghunde geeignetes Adult Futter wechseln (zB. Blue Mountain, Green Valley, Wild Pacific, etc...) Im Zweifelsfall beraten wir Sie gerne!
Endgewicht des Hundes | Alter des Hundes | |||||||
2 Monate | 3 Monate | 4 Monate | 5 Monate | 6 - 7 Monate | 8 - 10 Monate | 11 - 14 Monate | 15-20 Monate | |
Futtermenge pro Tag | ||||||||
1 - 2 kg | 50 g | 50 g | 50 g | 50 g | - | - | - | - |
3 - 5 kg | 80 g | 100 g | 100 g | 100 g | - | - | - | - |
6 - 10 kg | 110 g | 150 g | 150 g | 160 g | 160 g | 170 g | - | - |
11 - 15 kg | 110 g | 160 g | 200 g | 200 g | 210 g | 240 g | 240 g | - |
16 - 20 kg | 140 g | 200 g | 260 g | 260 g | 310 g | 310 g | 310 g | - |
21 - 25 kg | 160 g | 240 g | 310 g | 310 g | 340 g | 340 g | 360 g | - |
26 - 30 kg | 160 g | 250 g | 310 g | 390 g | 410 g | 410 g | 420 g | - |
31 - 35 kg | 180 g | 280 g | 350 g | 430 g | 440 g | 440 g | 460 g | 480 g |
36 - 40 kg | 210 g | 310 g | 400 g | 460 g | 460 g | 460 g | 500 g | 540 g |
41 - 50 kg | 210 g | 320 g | 410 g | 490 g | 530 g | 540 g | 590 g | 620 g |
51 - 60 kg | 250 g | 370 g | 470 g | 570 g | 580 g | 590 g | 670 g | 700 g |
61 - 70 kg | 280 g | 420 g | 530 g | 640 g | 660 g | 670 g | 760 g | 800 g |
71 - 80 kg | 310 g | 470 g | 590 g | 710 g | 710 g | 820 g | 820 g | 880 g |
Gerne beraten wir Sie, ob für Ihre Welpen/Junghunde bereits Spezial-Fleischquellen wie Ziegenfleisch notwendig sein sollten. Ansonsten heben Sie sich sowohl beim Hauptfutter als auch Snacks bitte die Exoten wie Ziegenfleisch für eventuell später notwendige Ausschlussdiäten auf.
Hinweis: Falls keine Futtermenge mehr angegeben ist und Ihr Hund sein Endgewicht noch nicht erreicht hat, orientieren Sie sich an der vorhergehenden Zeilenangabe. Hat Ihr Hund sein Endgewicht erreicht, können Sie auf ein für Junghunde geeignetes Adult Futter wechseln (zB. Blue Mountain, Green Valley, Wild Pacific, etc...) Im Zweifelsfall beraten wir Sie gerne!
ACHTUNG: Die Fütterungstabelle wurde angepasst so dass die Tabelle nun in Monaten und nicht mehr in Wochen angegeben wird analog zu den von FEDIAF und den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen empfohlenen Entwicklungsphasen der Welpen.